Bekijk hieronder de prijzen en beschikbaarheid voor midweken van 2025. Stuur een e-mail naar info@villagrenszicht.nl of bel/ app naar 06-22923839 of 06-13157595 voor een boekingsaanvraag.
Staat uw gewenste data er niet tussen of heeft een speciale wens? Mail, app of bel ons voor de mogelijkheden! Een hele week boeken is namelijk ook gewoon mogelijk.
- Onderstaande prijzen zijn inclusief: bed-, bad- en keukenlinnen (bedden opgemaakt bij aankomst) / wifi / gas voor de bbq / basisvoorraad hout / energiekosten / eindschoonmaak.
- Onderstaande prijzen zijn exclusief: toeristenbelasting van 2,50 p.p.p.n.
- Bij feestdagen of vakanties kan een toeslag zitten op de hieronderstaande prijzen.
Dag | Aankomst | Dag | Vertrek | Huurprijs | |
/ | |||||
Maandag | 06-01-2025 | tot | Vrijdag | 10-01-2025 | – |
Maandag | 13-01-2025 | tot | Vrijdag | 17-01-2025 | – |
Maaandag | 20-01-2025 | tot | Vrijdag | 24-01-2025 | – |
Maandag | 27-01-2025 | tot | Vrijdag | 31-01-2025 | – |
Maandag | 03-02-2025 | tot | Vrijdag | 07-02-2025 | – |
Maandag | 10-02-2025 | tot | Vrijdag | 14-02-2025 | – |
Maandag (Voorjaarsvakantie) | 17-02-2025 | tot | Vrijdag | 21-02-2025 | – |
/ | |||||
Dinsdag | 04-03-2025 | tot | Vrijdag | 07-03-2025 | €800,- |
Maandag | 10-03-2025 | tot | Vrijdag | 14-03-2025 | €900,- |
Maandag | 17-03-2025 | tot | Vrijdag | 21-03-2025 | €900,- |
Maandag | 24-03-2025 | tot | Vrijdag | 28-03-2025 | €900,- |
Maandag | 31-03-2025 | tot | Vrijdag | 04-04-2025 | €900,- |
Maandag | 07-04-2025 | tot | Vrijdag | 11-04-2025 | €900,- |
Maandag | 14-04-2025 | tot | Donderdag | 17-04-2025 | €800,- |
Dinsdag | 22-04-2025 | tot | Vrijdag | 25-04-2025 | €800,- |
/ | |||||
/ | |||||
/ | |||||
Maandag | 19-05-2025 | tot | Donderdag | 22-05-2025 | €800,- |
/ | |||||
Maandag | 02-06-2025 | tot | Vrijdag | 06-06-2025 | €1000,- |
Dinsdag | 10-06-2025 | tot | Vrijdag | 13-06-2025 | €800,- |
Maandag (Sacramentsdag) | 16-06-2025 | tot | Vrijdag | 20-06-2025 | €1000,- |
Dinsdag (Megchelse kermis) | 24-06-2025 | tot | Vrijdag | 27-06-2025 | €800,- |
Maandag | 30-06-2025 | tot | Vrijdag | 04-07-2025 | €1150,- |
Maandag | 07-07-2025 | tot | Vrijdag | 11-07-2025 | €1150,- |
Maandag | 14-07-2025 | tot | Vrijdag | 18-07-2025 | €1150,- |
Maandag | 21-07-2025 | tot | Vrijdag | 25-07-2025 | €1150,- |
Maandag | 28-07-2025 | tot | Vrijdag | 01-08-2025 | €1150,- |
Maandag | 04-08-2025 | tot | Vrijdag | 08-08-2025 | €1150,- |
Maandag | 11-08-2025 | tot | Vrijdag | 15-08-2025 | €1150,- |
Maandag | 18-08-2025 | tot | Vrijdag | 22-08-2025 | €1150,- |
Maandag | 25-08-2025 | tot | Vrijdag | 29-08-2025 | €1150,- |
Maandag | 01-09-2025 | tot | Vrijdag | 05-09-2025 | €900,- |
Maandag | 08-09-2025 | tot | Vrijdag | 12-09-2025 | €900,- |
Maandag | 15-09-2025 | tot | Vrijdag | 19-09-2025 | €900,- |
Maandag | 22-09-2025 | tot | Vrijdag | 26-09-2025 | €900,- |
Maandag (Tag der Deutschen Einheit) | 29-09-2025 | tot | Vrijdag | 03-10-2025 | €900,- |
Maandag | 06-10-2025 | tot | Vrijdag | 10-10-2025 | €900,- |
Maandag (Herfstvakantie) | 13-10-2025 | tot | Vrijdag | 17-10-2025 | €1050,- |
Maandag (Herfstvakantie) | 20-10-2025 | tot | Vrijdag | 24-10-2025 | €1050,- |
Maandag | 27-10-2025 | tot | Vrijdag | 31-10-2025 | €900,- |
Maandag | 03-11-2025 | tot | Vrijdag | 07-11-2025 | €900,- |
Maandag | 10-11-2025 | tot | Vrijdag | 14-11-2025 | €900,- |
Maandag | 17-11-2025 | tot | Vrijdag | 21-11-2025 | €900,- |
Maandag | 24-11-2025 | tot | Vrijdag | 28-11-2025 | €900,- |
Maandag | 01-12-2025 | tot | Vrijdag | 05-12-2025 | €900,- |
Maandag | 08-12-2025 | tot | Vrijdag | 12-12-2025 | €900,- |
Maandag | 15-12-2025 | tot | Vrijdag | 19-12-2025 | €900,- |
Maandag (Kerstmis) | 22-12-2025 | tot | Zaterdag | 27-12-2025 | Op aanvraag |
/ |